- 特性:韌性佳、硬度高,可直接使用、不須加工。
- 用途:電子、儀器、汽車、鐘錶、各種精密機械之耐磨、耐衝擊零件。
- 常見規格表
外徑(mm) | 每米重量(kg) | 外徑(mm) | 每米重量(kg) | 外徑(mm) | 每米重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.06 | 22 | 3.01 | 70 | 30.50 |
4 | 0.10 | 24 | 3.59 | 75 | 35.02 |
5 | 0.16 | 25 | 3.89 | 76.2 | 36.15 |
6 | 0.22 | 25.4 | 4.02 | 80 | 39.84 |
7 | 0.31 | 30 | 5.60 | 90 | 50.42 |
8 | 0.40 | 31.8 | 6.29 | 95 | 56.18 |
9 | 0.50 | 32 | 6.37 | 100 | 62.25 |
9.5 | 0.56 | 35 | 7.63 | 105 | 68.63 |
10 | 0.62 | 36 | 8.07 | 110 | 75.32 |
11 | 0.75 | 38 | 8.99 | 115 | 82.33 |
12 | 0.90 | 40 | 9.96 | 120 | 89.64 |
12.7 | 1.00 | 42 | 10.98 | 125 | 97.27 |
13 | 1.05 | 45 | 12.61 | 130 | 105.20 |
14 | 1.22 | 48 | 14.34 | 140 | 122.01 |
15 | 1.40 | 50 | 15.56 | 150 | 140.06 |
16 | 1.59 | 50.8 | 16.06 | 160 | 159.36 |
17 | 1.80 | 55 | 18.83 | 170 | 179.90 |
18 | 2.02 | 60 | 22.41 | 180 | 201.69 |
19 | 2.25 | 63.5 | 25.10 | 190 | 224.72 |
20 | 2.49 | 65 | 26.30 | 200 | 249.00 |
- 圓棒外徑200以上可電洽本公司,上至380mm。
- 以上圓條材質尚有CNS 302、303、304、316、310、410、420J2、440C,歡迎來電洽詢。
- 重量計算公式:外徑 x 外徑 x M數 x 0.006225
- 以上表面只有光面、酸洗面。