- 尺寸規格表
| 規格(in) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 黑鐵管A1(kg) | 規格(in) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 黑鐵管B1(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型4分(1/2") | 21.4 | 1.9 | 5.48 | 房型4分(1/2") | 21.4 | 2.6 | 7.23 |
| 房型6分(3/4") | 26.9 | 2.0 | 7.37 | 房型6分(3/4") | 26.9 | 2.8 | 9.98 |
| 房型8分(1") | 33.8 | 2.3 | 10.72 | 房型8分(1") | 33.8 | 3.2 | 14.49 |
| 房型1-1/4" | 42.5 | 2.3 | 13.68 | 房型1-1/4" | 42.5 | 3.6 | 20.72 |
| 房型1-1/2" | 48.4 | 2.6 | 17.62 | 房型1-1/2" | 48.4 | 4.0 | 26.28 |
| 房型2" | 60.3 | 2.6 | 22.20 | 房型2" | 60.3 | 4.0 | 33.32 |
| 2-1/2" | 76 | 3.0 | 32.40 | 2-1/2" | 76 | 4.5 | 4761 |
| 3" | 88.8 | 3.0 | 38.08 | 3" | 88.8 | 4.5 | 56.13 |
| 3-1/2" | 101.6 | 3.0 | 43.77 | 3-1/2" | 101.6 | 4.5 | 64.65 |
| 4" | 114.1 | 3.0 | 49.32 | 4" | 114.1 | 4.5 | 72.97 |
| 5" | 139.6 | 3.0 | 60.63 | 5" | 139.6 | 4.5 | 89.95 |
| 6" | 165.1 | 3.0 | 71.95 | 6" | 165.1 | 4.5 | 106.93 |
| 8" | 216.3 | 4.5 | 141.02 | 8" | 216.3 | 6.0 | 186.70 |
| 10" | 273 | 4.5 | 178.77 | 10" | 273 | 6.0 | 237.03 |
| 12" | 323.8 | 4.5 | 212.60 | 12" | 323.8 | 6.0 | 282.13 |
| 14" | 356 | 6.0 | 310.72 | 14" | 356 | 7.9 | 406.89 |
| 16" | 406 | 6.0 | 355.10 | 16" | 406 | 7.9 | 465.33 |
| 規格(in) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 黑鐵管A2(kg) | 規格(in) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 黑鐵管B2(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房型4分(1/2") | 21.4 | 1.5 | 4.42 | 房型4分(1/2") | 21.4 | 2.3 | 6.50 |
| 房型6分(3/4") | 26.9 | 1.8 | 6.68 | 房型6分(3/4") | 26.9 | 2.6 | 9.03 |
| 房型8分(1") | 33.8 | 2.0 | 9.41 | 房型8分(1") | 33.8 | 2.8 | 12.84 |
| 房型1-1/4" | 42.5 | 2.0 | 11.98 | 房型1-1/4" | 42.5 | 3.2 | 18.61 |
| 房型1-1/2" | 48.4 | 2.0 | 13.73 | 房型1-1/2" | 48.4 | 3.6 | 23.25 |
| 房型2" | 60.3 | 2.0 | 17.25 | 房型2" | 60.3 | 3.6 | 29.41 |
| 2-1/2" | 76 | 2.0 | 21.90 | 2-1/2" | 76 | 4.0 | 42.61 |
| 3" | 88.8 | 2.0 | 25.69 | 3" | 88.8 | 4.0 | 50.19 |
| 3-1/2" | 101.6 | 2.0 | 29.47 | 3-1/2" | 101.6 | 4.0 | 57.76 |
| 4" | 114.1 | 2.0 | 33.17 | 4" | 114.1 | 4.0 | 65.16 |
| 5" | 139.6 | 2.8 | 56.67 | 5" | 139.6 | 4.0 | 80.25 |
| 6" | 165.1 | 3.0 | 71.95 | 6" | 165.1 | 4.0 | 95.35 |
| 規格(in) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 黑鐵管A3(kg) |
|---|---|---|---|
| 房型4分(1/2") | 21.4 | 1.45 | 4.28 |
| 房型6分(3/4") | 26.9 | 1.45 | 5.46 |
| 房型8分(1") | 33.8 | 1.45 | 6.94 |
| 8分(1") | 33.8 | 1.8 | 8.52 |
| 8分(1") | 33.8 | 1.8 | 7.41 |
| 1-1/4" | 42.5 | 2.0 | 10.84 |
| 1-1/2" | 48.4 | 2.0 | 12.41 |
| 2" | 60.3 | 2.0 | 17.25 |
| 2-1/2" | 76 | 2.0 | 21.90 |
| 3" | 88.8 | 2.0 | 25.69 |
| 3-1/2" | 101.6 | 2.0 | 29.41 |
| 4" | 114.1 | 2.0 | 33.17 |
| 5" | 139.6 | 2.8 | 56.67 |
| 6" | 165.1 | 3.0 | 71.95 |
| 8" | 216.3 | 4.0 | 125.65 |
- 日規美規外徑不同,皆有供貨。(p.s. 厚度外徑皆有公差)
- 以上重量 皆為6M整支重量









