| 外徑(mm) | 每米重量(kg) | 外徑(mm) | 每米重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.29kg | 25.4 | 5.12kg |
| 8 | 0.51kg | 28 | 6.22kg |
| 10 | 1.14kg | 31.8 | 8.02kg |
| 12 | 1.14kg | 31.8 | 8.02kg |
| 12.7 | 1.28kg | 32 | 8.12kg |
| 14 | 1.55kg | 35 | 9.71kg |
| 16 | 2.03kg | 36 | 10.28kg |
| 19 | 2.86kg | 38 | 11.45kg |
| 20 | 3.17kg | 42 | 13.99kg |
| 22 | 3.84kg | 45 | 16.06kg |
| 25 | 4.96kg | 50 | 19.83kg |
- 外徑50mm以上,歡迎電洽詢問。
- 以上四角條材質有CNS 303、304、316,歡迎電洽詢問。
- 表面有光面、酸洗面。
- 重量計算公式:外徑 x 外徑 x M數 x 0.00793


