| 外徑(mm) | 每米重量(kg) | 外徑(mm) | 每米重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.25kg | 24 | 3.95kg |
| 8 | 0.44kg | 25 | 4.29kg |
| 9 | 0.56kg | 26 | 4.64kg |
| 9.5 | 0.62kg | 27 | 5.00kg |
| 10 | 0.69kg | 29 | 5.77kg |
| 11 | 0.83kg | 30 | 6.17kg |
| 12 | 0.99kg | 32 | 7.02kg |
| 14 | 1.34kg | 35 | 8.40kg |
| 17 | 1.98kg | 36 | 8.89kg |
| 19 | 2.48kg | 38 | 9.91kg |
| 21 | 3.03kg | 41 | 11.53kg |
| 22 | 3.32kg | 45 | 13.89kg |
| 23 | 3.63kg | 46 | 14.52kg |
- 外徑46mm以上,歡迎電洽詢問。
- 六角條材質有CNS 303、304、316,歡迎電洽詢問。
- 表面有光面、酸洗面。
- 重量計算公式:外徑 x 外徑 x M數 x 0.00793

