- 特性:
黑鐵鐵板材質屬於普通低碳鋼。低碳鋼:含碳量0.02%~0.3%稱為低碳鋼。
低碳鋼是回火時間短之碳鋼,質軟、耐衝壓及可延展,碳素鋼通常是非常堅硬的。它們具備鐵磁性(即有磁力的)。這意味著它們被廣泛應用於電機和電器行業。在焊接含碳量大於0.3%的碳鋼時,應該採取特別的保護措施。然而,焊接碳鋼的問題要比焊接不鏽鋼少得多。碳鋼的耐蝕性較差(即易生鏽),因此除非使用某種防護塗層,否則不應在腐蝕環境中使用。 - 用途:
鋼板有很大的覆蓋和包容能力, 可作屋面板、苫蓋材料以及製造容器、儲油罐、包裝箱、火車車箱、汽車外殼、工業爐窯殼 體等;可按使用要求進行剪裁與組合,製成各種結構件和機械零件,還可製成焊接型鋼,進 一步擴大鋼板的使用範圍;可以進行彎曲和衝壓成型,製成鍋爐、容器、沖制外殼、民用器 皿、器具、還可用作焊接鋼管、冷彎型鋼坯料。
- 常見規格表
厚度(mm) | 規格(mm) | 重量(kg) | 厚度(mm) | 規格(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
房型1.2 | 914 x 1818 | 15.93 | 10.0 | 1219 x 2440 | 235.59 |
房型1.2 | 914 x 2121 | 18.58 | 10.0 | 1219 x 3050 | 294.49 |
房型1.2 | 平日價1219 x 2440 | 28.27 | 10.0 | 1525 x 3050 | 368.71 |
1.2 | 1219 x 3050 | 35.34 | 12.0 | 1219 x 2440 | 282.71 |
房型1.6 | 平日價914 x 1818 | 21.24 | 12.0 | 1219 x 3050 | 353.39 |
房型1.6 | 914 x 2121 | 24.77 | 12.0 | 1525 x 3050 | 442.46 |
1.6 | 1219 x 2440 | 37.70 | 12.7 | 1219 x 2440 | 299.20 |
1.6 | 1219 x 3050 | 47.12 | 12.7 | 1219 x 3050 | 374.01 |
1.6 | 1525 x 3050 | 58.90 | 12.7 | 1525 x 3050 | 468.27 |
2 | 1219 x 2440 | 47.12 | 13.0 | 1219 x 2440 | 306.27 |
2 | 1219 x 3050 | 58.90 | 13.0 | 1219 x 3050 | 282.84 |
2 | 1525 x 3050 | 73.74 | 13.0 | 1525 x 3050 | 479.33 |
2.3 | 1219 x 2440 | 54.19 | 14.0 | 1219 x 2440 | 329.83 |
2.3 | 1219 x 3050 | 67.73 | 14.0 | 1219 x 3050 | 412.29 |
2.3 | 1525 x 3050 | 84.80 | 14.0 | 1525 x 3050 | 516.20 |
3.0 | 1219 x 2440 | 70.68 | 15.0 | 1219 x 2440 | 353.39 |
3.0 | 1219 x 3050 | 88.35 | 15.0 | 1219 x 3050 | 441.74 |
3.0 | 1525 x 3050 | 110.61 | 15.0 | 1525 x 3050 | 553.07 |
4.0 | 1219 x 2440 | 94.24 | 16.0 | 1219 x 2440 | 376.95 |
4.0 | 1219 x 3050 | 117.80 | 16.0 | 1219 x 3050 | 471.19 |
4.0 | 1525 x 3050 | 147.49 | 16.0 | 1525 x 3050 | 589.94 |
5.0 | 1219 x 2440 | 117.80 | 18.0 | 1219 x 2440 | 424.07 |
5.0 | 1219 x 3050 | 147.25 | 18.0 | 1219 x 3050 | 530.09 |
5.0 | 1525 x 3050 | 184.36 | 18.0 | 1525 x 3050 | 663.69 |
6.0 | 1219 x 2440 | 141.36 | 19.0 | 1219 x 2440 | 447.63 |
6.0 | 1219 x 3050 | 176.70 | 19.0 | 1219 x 3050 | 559.54 |
6.0 | 1525 x 3050 | 221.23 | 19.0 | 1525 x 3050 | 700.56 |
8.0 | 1219 x 2440 | 188.48 | 20.0 | 1219 x 2440 | 471.19 |
8.0 | 1219 x 3050 | 235.59 | 20.0 | 1219 x 3050 | 588.99 |
8.0 | 1525 x 3050 | 294.97 | 20.0 | 1525 x 3050 | 737.43 |
9.0 | 1219 x 2440 | 212.03 | |||
9.0 | 1219 x 3050 | 265.04 | |||
9.0 | 1525 x 3050 | 331.84 |
- 厚度6t~25t 有 5' x 20' 、6' x 20'
- 以上重量計算公式:厚 x 寬 x 長 x 7.85
- 若有整平度較高的黑鐵板,本公司尚有提供「黑鐵箱板」,詳細資訊歡迎詢問。
- 本公司也提供各式「黑鐵鋼捲」之販售,歡迎詢問。