- 用途:綑綁、固定。
- 加工後用途:白鐵架、寵物籠、迴紋針、壓縮彈簧等
- 常用規格表
| 番號 | 規格(mm) | 每公斤之長度(M) | 番號 | 規格(mm) | 每公斤之長度(M/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.62 | 2.79M | 19 | 1.07 | 142.30M |
| 2 | 7.21 | 3.12M | 20 | 0.89 | 207.20M |
| 3 | 6.58 | 3.75M | 21 | 0.84 | 245.10M |
| 4 | 6.05 | 4.48M | 22 | 0.71 | 320.20M |
| 5 | 5.59 | 5.19M | 23 | 0.64 | 401.70M |
| 6 | 5.16 | 6.06M | 24 | 0.56 | 518.80M |
| 7 | 4.57 | 7.74M | 25 | 0.51 | 627.60M |
| 8 | 4.19 | 9.22M | 26 | 0.46 | 774.8M |
| 9 | 3.76 | 11.46M | 27 | 0.41 | 980.90M |
| 10 | 3.0 | 13.94M | 28 | 0.36 | 1281.90M |
| 11 | 3.05 | 17.43M | 29 | 0.33 | 1486.00M |
| 12 | 2.77 | 21.12M | 30 | 0.30 | 1743.00M |
| 13 | 2.41 | 28.09M | 31 | 0.25 | 2509.00M |
| 14 | 2.11 | 36.46M | 32 | 0.23 | 3103.00M |
| 15 | 1.83 | 48.43M | 33 | 0.20 | 3923.00M |
| 16 | 1.65 | 59.49M | 34 | 0.18 | 5130.00M |
| 17 | 1.47 | 74.66M | 35 | 0.13 | 10020.00M |
| 18 | 1.24 | 104.50M | 36 | 0.10 | 15720.00M |
