- 產品規格表
| 規格(mm) | 斷面積(cm2) | 每米重量(kg) | 規格(mm) | 斷面積(cm2) | 每米重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.440 | 1.13 | 40 | 16.00 | 12.6 |
| 13 | 1.690 | 1.33 | 42 | 17.64 | 13.8 |
| 14 | 1.960 | 1.54 | 44 | 19.36 | 15.2 |
| 15 | 2.250 | 1.77 | 46 | 21.16 | 16.6 |
| 16 | 2.560 | 2.01 | 48 | 23.04 | 18.1 |
| 17 | 2.890 | 2.27 | 50 | 25.00 | 19.6 |
| 18 | 3.240 | 2.54 | 55 | 30.25 | 23.7 |
| 19 | 3.610 | 2.83 | 60 | 36.00 | 28.3 |
| 20 | 4.000 | 3.14 | 65 | 42.25 | 33.2 |
| 21 | 4.410 | 3.46 | 70 | 49.00 | 38.5 |
| 22 | 4.840 | 3.8 | 75 | 56.25 | 44.2 |
| 23 | 5.290 | 4.15 | 80 | 64.00 | 50.2 |
| 24 | 5.760 | 4.52 | 85 | 72.25 | 56.7 |
| 25 | 6.250 | 4.91 | 90 | 81.00 | 63.6 |
| 26 | 6.760 | 5.31 | 95 | 90.25 | 70.8 |
| 28 | 7.840 | 6.15 | 100 | 100.0 | 78.5 |
| 30 | 9.000 | 7.06 | 110 | 121.0 | 95.0 |
| 32 | 10.24 | 8.04 | 120 | 144.0 | 113 |
| 34 | 11.56 | 9.07 | 130 | 169.0 | 133 |
| 35 | 12.25 | 9.62 | 140 | 196.0 | 154 |
| 36 | 12.96 | 10.2 | 150 | 225.0 | 177 |
| 38 | 14.44 | 11.3 | 160 | 256.0 | 201 |

